Zusätzliche Information
Gewicht | 1.35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 14,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 14,00 – Säure g/l: 4,20 – Restzucker g/l: 0,40 |
Auszeichnung1 | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2015-fruehburgunder-rotwein-trocken_auszeichnung1.jpg |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Maikammer Mandelhöhe |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 12,93 |
Jahrgang | 2015 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2015-fruehburgunder-rotwein-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 0,40 |
Säure g/l | 4,20 |
Sorte | Frühburgunder Rotwein |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 201506-1F |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 6 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.