Zusätzliche Information
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 13,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 – Säure g/l: 5,90 – Restzucker g/l: 7,80 |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Maikammer Mandelhöhe |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 12,40 |
Jahrgang | 2019 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2019-auszeit-rotwein-cuvee-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 7,80 |
Säure g/l | 5,90 |
Sorte | Rotwein-Cuvee |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 201907 |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 7 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.