Zusätzliche Information
Artikelnummer:11
Jahrgang:2019
Ursprungsland:Deutschland
Trinktemperatur (in °C):18°C
Gewicht | 1.65 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 5,30 – Restzucker g/l: 15,90 |
Einheit | 1 Ltr. |
Gewicht in kg | 1,65 |
Grundpreis | 5,20 |
Jahrgang | 2019 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2019-domina-rotwein-feinherb_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 15,90 |
Säure g/l | 5,30 |
Sorte | Domina |
Trinktemperatur (in °C) | 18 |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 201811-2F |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 11 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.