Zusätzliche Information
Artikelnummer:41
Jahrgang:2019
Ursprungsland:Deutschland
Gewicht | 1.35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 5,70 – Restzucker g/l: 18,10 |
Auszeichnung1 | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2019-grauer-burgunder-kabinett-feinherb_auszeichnung1.jpg |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Maikammer Mandelhöhe |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 7,73 |
Jahrgang | 2019 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2019-grauer-burgunder-kabinett-feinherb_weinpass.pdf |
Qualität | Kabinett |
Restzucker g/l | 18,10 |
Säure g/l | 5,70 |
Sorte | Grauer Burgunder |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 201841-3F |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 41 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.