Zusätzliche Information
Gewicht | 1.35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 14,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 14,00 – Säure g/l: 4,80 – Restzucker g/l: 6,20 |
Auszeichnung2 | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2019-grauer-burgunder-spaetlese-trocken_auszeichnung2.jpg |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Alsterweiler Kapellenberg |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 10,27 |
Jahrgang | 2019 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2019-grauer-burgunder-spaetlese-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Spätlese |
Restzucker g/l | 6,20 |
Säure g/l | 4,80 |
Sorte | Grauer Burgunder |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 201937-1F |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 37 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.