Zusätzliche Information
Gewicht | 1.35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 11,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 11,00 – Säure g/l: 7,20 – Restzucker g/l: 33,70 |
AP-Nr. | 5052520 2720 |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 8,53 |
Jahrgang | 2019 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2019-muskateller-feinherb_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 33,70 |
Säure g/l | 7,20 |
Sorte | Muskateller |
Ursprungsland | Deutschland |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 39 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.