Zusätzliche Information
Gewicht | 1.35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 13,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 – Säure g/l: 5,30 – Restzucker g/l: 2,70 |
Auszeichnung2 | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2019-weissburgunder-spaetlese-trocken_auszeichnung2.jpg |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Maikammer Mandelhöhe |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 9,87 |
Jahrgang | 2019 |
Qualität | Spätlese |
Restzucker g/l | 2,70 |
Säure g/l | 5,30 |
Sorte | Weisser Burgunder |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 201936-1f |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 36 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.