Zusätzliche Information
Gewicht | 1.65 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 5,00 – Restzucker g/l: 4,80 |
AP-Nr. | 5052520 1420 |
Einheit | 1 Ltr. |
Gewicht in kg | 1,65 |
Grundpreis | 5,60 |
Jahrgang | 2019 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2019-weisser-burgunder-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 4,80 |
Säure g/l | 5,00 |
Sorte | Weisser Burgunder |
Ursprungsland | Deutschland |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 25 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.