Zusätzliche Information
Artikelnummer:41
Jahrgang:2020
Ursprungsland:Deutschland
Gewicht | 1.35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 5,10 – Restzucker g/l: 15,50 |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Maikammer Mandelhöhe |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 7,73 |
Jahrgang | 2020 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2020-grauer-burgunder-kabinett-feinherb_weinpass.pdf |
Qualität | Kabinett |
Restzucker g/l | 15,50 |
Säure g/l | 5,10 |
Sorte | Grauer Burgunder |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 202041-3F |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 41 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.