Zusätzliche Information
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 14,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 14,00 – Säure g/l: 4,50 – Restzucker g/l: 2,60 |
Auszeichnung2 | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2020-pinot-fum-vom-oberschloss_auszeichnung2.jpg |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Maikammer Mandelhöhe |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 13,20 |
Jahrgang | 2020 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2020-pinot-fum-vom-oberschloss_weinpass.pdf |
Qualität | Spätlese |
Restzucker g/l | 2,60 |
Säure g/l | 4,50 |
Sorte | Weisser Burgunder |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 202060-1F |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 60 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.