Zusätzliche Information
Gewicht | 1.35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 7,00 – Restzucker g/l: 4,80 |
AP-Nr. | 18 20 |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Maikammer Mandelhöhe |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 8,80 |
Jahrgang | 2020 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2020-sauvignon-blanc-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 4,80 |
Säure g/l | 7,00 |
Sorte | Sauvignon Blanc |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 202033-2F |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 33 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.