Zusätzliche Information
Gewicht | 1.35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 13,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 – Säure g/l: 4,90 – Restzucker g/l: 0,80 |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Maikammer Mandelhöhe |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 7,73 |
Jahrgang | 2020 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2020-weisser-burgunder-kabinett-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Kabinett |
Restzucker g/l | 0,80 |
Säure g/l | 4,90 |
Sorte | Weisser Burgunder |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 202029-1F |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 29 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.