Zusätzliche Information
Gewicht | 1.35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 13,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 – Säure g/l: 6,80 – Restzucker g/l: 7,60 |
AP-Nr. | 5052520 2120 |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Maikammer Heiligenberg |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 8,27 |
Jahrgang | 2021 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2021-chardonnay-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 7,60 |
Säure g/l | 6,80 |
Sorte | Chardonnay |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 202034 |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 34 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.