Zusätzliche Information
Artikelnummer:41
Jahrgang:2021
Ursprungsland:Deutschland
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 11,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 11,50 – Säure g/l: 6,30 – Restzucker g/l: 18,30 |
AP-Nr. | 0322 |
Auszeichnung3 | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2021-grauer-burgunder-kabinett-feinherb_auszeichnung3.jpg |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Maikammer Mandelhöhe |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 8,53 |
Jahrgang | 2021 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2021-grauer-burgunder-kabinett-feinherb_weinpass.pdf |
Qualität | Kabinett |
Restzucker g/l | 18,30 |
Säure g/l | 6,30 |
Sorte | Grauer Burgunder |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 202041-3F |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 41 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.