Zusätzliche Information
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 6,40 – Restzucker g/l: 8,20 |
AP-Nr. | 0222 |
Auszeichnung2 | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2021-grauer-burgunder-kabinett-trocken_auszeichnung2.jpg |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Maikammer Mandelhöhe |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 8,27 |
Jahrgang | 2021 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2021-grauer-burgunder-kabinett-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Kabinett |
Restzucker g/l | 8,20 |
Säure g/l | 6,40 |
Sorte | Grauer Burgunder |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 202030-2F |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 30 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.