Zusätzliche Information
Gewicht | 1,65 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 5,60 – Restzucker g/l: 4,00 |
Einheit | 1 Ltr. |
Gewicht in kg | 1,65 |
Grundpreis | 4,90 |
Jahrgang | 2021 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2021-mueller-thurgau-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 4,00 |
Säure g/l | 5,60 |
Sorte | Müller-Thurgau |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 202120-1F |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 20 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.