Zusätzliche Information
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 11,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 11,00 – Säure g/l: 7,50 – Restzucker g/l: 19,60 |
Auszeichnung2 | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2021-riesling-kabinett-feinherb_auszeichnung2.jpg |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Diedesfelder Paradies |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 8,27 |
Jahrgang | 2021 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2021-riesling-kabinett-feinherb_weinpass.pdf |
Qualität | Kabinett |
Restzucker g/l | 19,60 |
Säure g/l | 7,50 |
Sorte | Riesling |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 201940-1f |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 40 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.