Zusätzliche Information
Gewicht | 1,65 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 7,10 – Restzucker g/l: 8,00 |
AP-Nr. | 0721 |
Einheit | 1 Ltr. |
Gewicht in kg | 1,65 |
Grundpreis | 5,50 |
Jahrgang | 2021 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2021-riesling-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 8,00 |
Säure g/l | 7,10 |
Sorte | Riesling |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 202124-2F |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 24 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.