Zusätzliche Information
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 6,60 – Restzucker g/l: 5,80 |
AP-Nr. | 1822 |
Auszeichnung1 | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2021-spaetburgunder-weissherbst-trocken_auszeichnung1.jpg |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 7,33 |
Jahrgang | 2021 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2021-spaetburgunder-weissherbst-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 5,80 |
Säure g/l | 6,60 |
Sorte | Spätburgunder Weißherbst |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 202116-1F |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 16 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.