Zusätzliche Information
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 6,50 – Restzucker g/l: 4,50 |
Auszeichnung3 | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2021-weisser-burgunder-kabinett-trocken_auszeichnung3.jpg |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Maikammer Mandelhöhe |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 8,53 |
Jahrgang | 2021 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2021-weisser-burgunder-kabinett-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Kabinett |
Restzucker g/l | 4,50 |
Säure g/l | 6,50 |
Sorte | Weisser Burgunder |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 202029-1F |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 29 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.