Zusätzliche Information
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 13,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 – Säure g/l: 5,10 – Restzucker g/l: 1,60 |
AP-Nr. | 0823 |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Pfalz |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 8,80 |
Jahrgang | 2022 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-chardonnay-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 1,60 |
Säure g/l | 5,10 |
Sorte | Chardonnay |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 202034 |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 34 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.