Zusätzliche Information
Artikelnummer:41
Jahrgang:2022
Ursprungsland:Deutschland
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 11,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 11,50 – Säure g/l: 5,60 – Restzucker g/l: 17,40 |
AP-Nr. | 0423 |
Auszeichnung3 | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-grauer-burgunder-kabinett-feinherb_auszeichnung3.jpg |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Maikammer Mandelhöhe |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 8,53 |
Jahrgang | 2022 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-grauer-burgunder-kabinett-feinherb_weinpass.pdf |
Qualität | Kabinett |
Restzucker g/l | 17,40 |
Säure g/l | 5,60 |
Sorte | Grauer Burgunder |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 202041-3F |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 41 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.