Zusätzliche Information
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 5,50 – Restzucker g/l: 5,50 |
AP-Nr. | 0323 |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Maikammer Mandelhöhe |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 8,53 |
Jahrgang | 2022 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-grauer-burgunder-kabinett-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Kabinett |
Restzucker g/l | 5,50 |
Säure g/l | 5,50 |
Sorte | Grauer Burgunder |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 202030-2F |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 30 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.