Zusätzliche Information
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 13,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,50 – Säure g/l: 5,80 – Restzucker g/l: 6,90 |
Auszeichnung2 | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-grauer-burgunder-spaetlese-trocken_auszeichnung2.jpg |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Alsterweiler Kapellenberg |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 10,93 |
Jahrgang | 2022 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-grauer-burgunder-spaetlese-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Spätlese |
Restzucker g/l | 6,90 |
Säure g/l | 5,80 |
Sorte | Grauer Burgunder |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 202137-1F |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 37 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.