Zusätzliche Information
Artikelnummer:15
Jahrgang:2022
Ursprungsland:Deutschland
Gewicht | 1,65 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 10,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 10,50 – Säure g/l: 5,20 – Restzucker g/l: 28,50 |
AP-Nr. | 1223 |
Einheit | 1 Ltr. |
Gewicht in kg | 1,65 |
Grundpreis | 5,30 |
Jahrgang | 2022 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-portugieser-weissherbst_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 28,50 |
Säure g/l | 5,20 |
Sorte | Portugieser Weißherbst |
Ursprungsland | Deutschland |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 15 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.