Zusätzliche Information
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 6,00 – Restzucker g/l: 3,80 |
AP-Nr. | 0723 |
Auszeichnung3 | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-sauvignon-blanc-trocken_auszeichnung3.jpg |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Maikammer Mandelhöhe |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 9,33 |
Jahrgang | 2022 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-sauvignon-blanc-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 3,80 |
Säure g/l | 6,00 |
Sorte | Sauvignon Blanc |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 202133-1F |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 33 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.