Zusätzliche Information
Artikelnummer:17
Jahrgang:2022
Ursprungsland:Deutschland
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 5,50 – Restzucker g/l: 17,00 |
AP-Nr. | 1423 |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 7,33 |
Jahrgang | 2022 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-spaetburgunder-weissherbst-feinherb_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 17,00 |
Säure g/l | 5,50 |
Sorte | Spätburgunder Weißherbst |
Ursprungsland | Deutschland |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 17 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.