Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
Dieser süffig-saftige Wein zeichnet sich durch ein aromatisches Bukett aus. Birne und Aprikose sind die dominierenden Fruchtnoten. Aufgrund seiner kernigen Aromatik eignet er sich hervorragend auch als Schorlewein.
Dieser süffig-saftige Wein zeichnet sich durch ein aromatisches Bukett aus. Birne und Aprikose sind die dominierenden Fruchtnoten. Aufgrund seiner kernigen Aromatik eignet er sich hervorragend auch als Schorlewein.
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,65 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 13,00 |
| Brennwert in kCal | 80 |
| Brennwert in kJ | 334 |
| Geschmacksangabe | feinherb |
| Trinktemperatur | °C |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 – Säure g/l: 6,10 – Restzucker g/l: 12,50 |
| davon Zucker in g | 1,30 |
| AP-Nr. | 5052520 1126 |
| Kohlenhydrate in g | 1,30 |
| Zutaten | Trauben , Säureregulatoren (Weinsäure), Konservierungsstoffe (Sulfite), Packgase (Die Abfüllung kann unter Schutzatmosphäre erfolgt sein.) |
| Einheit | 1 Ltr. |
| Einzellage | Maikammer |
| Gewicht in kg | 1,65 |
| Grundpreis | 5,40 |
| Jahrgang | 2025 |
| PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2025-kerner-feinherb_weinpass.pdf |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Restzucker g/l | 12,50 |
| Säure g/l | 6,10 |
| Sorte | Kerner |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Artikelnummer | 22 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.