Zusätzliche Information
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 11,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 11,00 – Säure g/l: 7,20 – Restzucker g/l: 17,20 |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 8,67 |
Jahrgang | 2020 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/zecco-weiss-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Perlwein |
Restzucker g/l | 17,20 |
Säure g/l | 7,20 |
Sorte | Weisswein-Cuvee |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 202055 |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 55 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.