Alkohol :10,50 % vol.
Säure:5,60 g/l
Restzucker:36,40 g/l
Allergenhinweis:Enthält Sulfite
			
Dieser fruchtig-liebliche Wein für jeden Tag ist harmonisch-süffig, leicht und unkompliziert. Er begleitet gut eher dezent gewürzte Speisen.
Dieser fruchtig-liebliche Wein für jeden Tag ist harmonisch-süffig, leicht und unkompliziert. Er begleitet gut eher dezent gewürzte Speisen.
| Gewicht | 1,65 kg | 
|---|---|
| Trinktemperatur | °C | 
| Geschmacksangabe | lieblich | 
| Alkohol % Vol. | 10,50 % Vol. | 
| Allergene | Enthält Sulfite | 
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 10,50 – Säure g/l: 5,60 – Restzucker g/l: 36,40 | 
| Einheit | 1 Ltr. | 
| Gewicht in kg | 1,65 | 
| Grundpreis | 5,30 | 
| Jahrgang | 2023 | 
| PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2023-mueller-thurgau_weinpass.pdf | 
| Qualität | Deutscher Qualitätswein | 
| Restzucker g/l | 36,40 | 
| Säure g/l | 5,60 | 
| Sorte | Müller-Thurgau | 
| Ursprungsland | Deutschland | 
| Weinnummer | 202021-1F | 
| Anbaugebiet | Pfalz | 
| Artikelnummer | 21 | 
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.