Zusätzliche Information
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 5,10 – Restzucker g/l: 7,30 |
AP-Nr. | 3823 |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Maikammer Mandelhöhe |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 13,20 |
Jahrgang | 2022 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-pinot-fum-vom-oberschloss_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 7,30 |
Säure g/l | 5,10 |
Sorte | Weisser Burgunder |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 202060-1F |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 60 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.