Zusätzliche Information
Gewicht | 1,65 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 7,20 – Restzucker g/l: 6,70 |
AP-Nr. | 0721 |
Einheit | 1 Ltr. |
Gewicht in kg | 1,65 |
Grundpreis | 5,60 |
Jahrgang | 2022 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-riesling-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 6,70 |
Säure g/l | 7,20 |
Sorte | Riesling |
Ursprungsland | Deutschland |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 24 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.