Zusätzliche Information
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 13,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 – Säure g/l: 5,10 – Restzucker g/l: 0,10 |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Maikammer Mandelhöhe |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 9,07 |
Jahrgang | 2022 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-spaetburgunder-rotwein-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 0,10 |
Säure g/l | 5,10 |
Sorte | Spätburgunder Rotwein |
Ursprungsland | Deutschland |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 3 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.