Zusätzliche Information
Gewicht | 1,65 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 5,30 – Restzucker g/l: 3,70 |
Auszeichnung3 | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-weisser-burgunder-trocken_auszeichnung3.jpg |
Einheit | 1 Ltr. |
Gewicht in kg | 1,65 |
Grundpreis | 6,20 |
Jahrgang | 2022 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-weisser-burgunder-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 3,70 |
Säure g/l | 5,30 |
Sorte | Weisser Burgunder |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 202125-1f |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 25 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.