Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
Dieser fruchtig-liebliche Wein für jeden Tag ist harmonisch-süffig, leicht und unkompliziert. Er begleitet gut eher dezent gewürzte Speisen.
Dieser fruchtig-liebliche Wein für jeden Tag ist harmonisch-süffig, leicht und unkompliziert. Er begleitet gut eher dezent gewürzte Speisen.
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,65 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 10,50 % Vol. |
| Brennwert in kCal | 75 |
| Brennwert in kJ | 313 |
| Geschmacksangabe | lieblich |
| Trinktemperatur | °C |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| davon gesättigt | 0,10 |
| Eiweiss in g | 0,10 |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 10,50 – Säure g/l: 6,00 – Restzucker g/l: 32,90 |
| davon Zucker in g | 4,00 |
| Fett in g | 0,10 |
| AP-Nr. | 2825 |
| Kohlenhydrate in g | 4,00 |
| Salz in g | 0,01 |
| Zutaten | Trauben , Saccharose , Säureregulatoren (Weinsäure, Apfelsäure), Konservierungsstoffe (Sulfite), Packgase (Die Abfüllung kann unter Schutzatmosphäre erfolgt sein.) |
| Einheit | 1 Ltr. |
| Gewicht in kg | 1,65 |
| Grundpreis | 5,30 |
| Jahrgang | 2024 |
| PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2024-mueller-thurgau_weinpass.pdf |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Restzucker g/l | 32,90 |
| Säure g/l | 6,00 |
| Sorte | Müller-Thurgau |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Artikelnummer | 21 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.