Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
Süffig, saftiger Weißwein mit viel Fruchtaromen von frischer Ananas.
Süffig, saftiger Weißwein mit viel Fruchtaromen von frischer Ananas.
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,35 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 11,50 % Vol. |
| Brennwert in kCal | 74 |
| Brennwert in kJ | 308 |
| Geschmacksangabe | feinherb |
| Trinktemperatur | °C |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 11,50 – Säure g/l: 6,00 – Restzucker g/l: 16,00 |
| davon Zucker in g | 1,60 |
| AP-Nr. | 0326 |
| Kohlenhydrate in g | 2,20 |
| Zutaten | Trauben , Säureregulatoren (Weinsäure, Apfelsäure), Konservierungsstoffe (Sulfite), Packgase (Die Abfüllung kann unter Schutzatmosphäre erfolgt sein.) |
| Einheit | 0.75 Ltr. |
| Gewicht in kg | 1,35 |
| Grundpreis | 9,33 |
| Jahrgang | 2025 |
| PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2025-grauer-burgunder-feinherb_weinpass.pdf |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Restzucker g/l | 16,00 |
| Säure g/l | 6,00 |
| Sorte | Grauer Burgunder |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Artikelnummer | 41 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.