Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:

Fruchtig beeriges Aroma mit einem Hauch von Kirsche und ganz dezenter Würze von Schwarzer Johannisbeere.
Fruchtig beeriges Aroma mit einem Hauch von Kirsche und ganz dezenter Würze von Schwarzer Johannisbeere.
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Gewicht | 1,25 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,00 |
| Brennwert in kCal | 77 |
| Brennwert in kJ | 321 |
| Geschmacksangabe | feinherb |
| Trinktemperatur | °C |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 6,00 – Restzucker g/l: 19,00 |
| davon Zucker in g | 1,90 |
| AP-Nr. | 5052520 0826 |
| Kohlenhydrate in g | 2,90 |
| Zutaten | Trauben , Säureregulatoren (Weinsäure, Apfelsäure, Citronensäure), Konservierungsstoffe (Sulfite), Packgase (Die Abfüllung kann unter Schutzatmosphäre erfolgt sein.) |
| Auszeichnung2 | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2025-spaetburgunder-weissherbst-feinherb_auszeichnung2.jpg |
| Einheit | 0.75 Ltr. |
| Gewicht in kg | 1,25 |
| Grundpreis | 8,27 |
| Jahrgang | 2025 |
| PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2025-spaetburgunder-weissherbst-feinherb_weinpass.pdf |
| Qualität | Deutscher Qualitätswein |
| Restzucker g/l | 19,00 |
| Säure g/l | 6,00 |
| Sorte | Spätburgunder Weißherbst |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Artikelnummer | 17 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.