Nährwerttabelle
100 ml contains on average:
Dieser feinperlige Sekt punktet durch seine geringe Säure. Animierend frisch wartet er mit den Aromen aus einem klassischen Obstgartenauf. Da lassen sich zart duftige Quitte- und saftig reife Birnenoten schmecken. Diese ausgefallene Sektspezialität ist wie gemacht für die kleinen und großen Momente im Leben.
Dieser feinperlige Sekt punktet durch seine geringe Säure. Animierend frisch wartet er mit den Aromen aus einem klassischen Obstgartenauf. Da lassen sich zart duftige Quitte- und saftig reife Birnenoten schmecken. Diese ausgefallene Sektspezialität ist wie gemacht für die kleinen und großen Momente im Leben.
100 ml contains on average:
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,50 % Vol. |
Brennwert in kCal | 73 |
Brennwert in kJ | 306 |
Trinktemperatur | °C |
Allergene | Enthält Sulfite |
davon gesättigt | 0,10 |
Eiweiss in g | 0,10 |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 4,40 – Restzucker g/l: 0,20 |
davon Zucker in g | 0,00 |
Fett in g | 0,10 |
Kohlenhydrate in g | 0,80 |
Salz in g | 0,01 |
Zutaten | Trauben , Säureregulatoren (Weinsäure), Konservierungsstoffe (Sulfite), Stabilisatoren (Citronensäure) |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Pfalz |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 14,00 |
Qualität | Deutscher Sekt |
Restzucker g/l | 0,20 |
Säure g/l | 4,40 |
Sorte | Auxerrois |
Ursprungsland | Deutschland |
Artikelnummer | 51 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.