Nährwerttabelle
100 ml contains on average:
Der Ziegler Secco, kurz Zecco genannt, ist ein Cuvée aus den weißen Rebsorten Riesling und Sauvignon Blanc. Die ideale Ergänzung seiner Wein-Eltern machen ihn zu einem erfrischend fruchtigen und süffigen Trinkgenuss. Natürlich gut gekühlt ist er ein idealer Aperitif und der perfekte Begleiter für eine gesellige Runde auf der Terrasse, im Garten oder beim Picknick.
Der Ziegler Secco, kurz Zecco genannt, ist ein Cuvée aus den weißen Rebsorten Riesling und Sauvignon Blanc. Die ideale Ergänzung seiner Wein-Eltern machen ihn zu einem erfrischend fruchtigen und süffigen Trinkgenuss. Natürlich gut gekühlt ist er ein idealer Aperitif und der perfekte Begleiter für eine gesellige Runde auf der Terrasse, im Garten oder beim Picknick.
100 ml contains on average:
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 11,00 |
Brennwert in kJ | 289 |
Brennwert in kCal | 69 |
Trinktemperatur | °C |
Allergene | Enthält Sulfite |
Eiweiss in g | 0,00 |
davon gesättigt | 0,00 |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 11,00 – Säure g/l: 6,50 – Restzucker g/l: 14,90 |
Fett in g | 0,00 |
davon Zucker in g | 14,90 |
Kohlenhydrate in g | 14,90 |
Salz in g | 0,00 |
Zutaten | Kohlensäure , Trauben , Konservierungsstoffe (Sulfite, Ascorbinsäure), Stabilisatoren (Citronensäure), Packgase (Unter Schutzatmosphäre abgefüllt.) |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 8,67 |
Jahrgang | 2022 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/zecco-weiss-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Perlwein |
Restzucker g/l | 14,90 |
Säure g/l | 6,50 |
Sorte | Weisswein-Cuvee |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 202055 |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 55 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.