Zusätzliche Information
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 13,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,00 – Säure g/l: 6,70 – Restzucker g/l: 6,30 |
AP-Nr. | 1622 |
Auszeichnung3 | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2021-weisser-burgunder-spaetlese-trocken_auszeichnung3.jpg |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Maikammer Mandelhöhe |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 10,93 |
Jahrgang | 2021 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2021-weisser-burgunder-spaetlese-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Spätlese |
Restzucker g/l | 6,30 |
Säure g/l | 6,70 |
Sorte | Weisser Burgunder |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 202136-1f |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 36 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.