Zusätzliche Information
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 10,50 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 10,50 – Säure g/l: 5,90 – Restzucker g/l: 20,20 |
Auszeichnung2 | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-muskateller-feinherb_auszeichnung2.jpg |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 9,20 |
Jahrgang | 2022 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-muskateller-feinherb_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 20,20 |
Säure g/l | 5,90 |
Sorte | Muskateller |
Ursprungsland | Deutschland |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 39 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.