Zusätzliche Information
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 11,00 |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 11,00 – Säure g/l: 7,10 – Restzucker g/l: 14,70 |
Auszeichnung2 | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-riesling-kabinett-feinherb_auszeichnung2.jpg |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Diedesfelder Paradies |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 8,53 |
Jahrgang | 2022 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-riesling-kabinett-feinherb_weinpass.pdf |
Qualität | Kabinett |
Restzucker g/l | 14,70 |
Säure g/l | 7,10 |
Sorte | Riesling |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 201940-1f |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 40 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.